電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 ネツタフ115® (S)HKIV(盤内配線用電線)
ネツタフ115(S)HKIVは、低圧回路(AC600V以下)の電気機器内に使用される特殊耐熱ビニル絶縁電線です。
通常の耐熱ビニル絶縁電線(HKIV)は耐熱75℃ですが、ネツタフ115(S)HKIVは耐熱115℃を実現しました。耐熱温度が高いため、周囲温度が上昇し易い箇所へ配線として、またそれ以外の箇所でも許容電流を多くとれるため、より安全にご使用いただけます。
製品特徴
- 導体最高許容温度115℃
- 条件によりサイズダウン可能(KIV比較)
- 色識別
- RoHS2規制物質非含有品
- 使い易い箱梱包
PR映像

ネツタフ115(S)HKIV
PR映像
Close
ネツタフ115®はタツタ電線株式会社の登録商標です
資料ダウンロード
製品詳細情報
ネツタフ115(S)HKIV 仕様
-
豊富な在庫・製造対応色

黒を標準として、 白、 赤、 緑、 黄、 青、緑/黄、 紫、 茶、 橙、 水、 灰、 桃をご用意しています。 在庫サイズ、色、数量に関しましてはご相談ください。
-
使い易い箱梱包

荷崩れの起きにくい丈夫な箱。先端を入れられるよう、専用の穴付き。 0.75SQ~5.5SQ
耐熱温度比較表
| 種類 | 名称 | 絶縁体 | 耐熱温度 |
|---|---|---|---|
| 電気機器用ビニル絶縁電線 | KIV | ビニル | 60℃ |
| 電気機器用二種ビニル絶縁電線 | HKIV | 耐熱ビニル | 75℃ |
| 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 | ネツタフ115(S)HKIV | 特殊耐熱ビニル | 115℃ |
許容電流表
| 項目/電線種類 | KIV | HKIV | ネツタフ115 (S)HKIV |
|
|---|---|---|---|---|
| 導体最高 許容温度(℃) |
60 | 75 | 115 | |
| 周囲温度(℃) | 30 | |||
| サ イ ズ |
0.5SQ | 9 | 11 | 14 |
| 0.75SQ | 12 | 14 | 23 | |
| 1.25SQ | 16 | 20 | 32 | |
| 2SQ | 22 | 26 | 40 | |
| 3.5SQ | 33 | 39 | 60 | |
| 5.5SQ | 45 | 53 | 79 | |
| 8SQ | 57 | 68 | 97 | |
| 14SQ | 83 | 99 | 145 | |
| 22SQ | 115 | 135 | 180 | |
| 38SQ | 165 | 195 | 255 | |
| 60SQ | 225 | 270 | 345 | |
| 80SQ | 275 | 325 | 425 | |
| 100SQ | 320 | 380 | 495 | |
| 150SQ | 405 | 485 | 625 | |
| 200SQ | 490 | 585 | 760 | |
| 250SQ | 560 | 670 | 870 | |
| 325SQ | 660 | 790 | 1030 | |
備考1: 周囲温度が30℃以外の場合は、下表の電流補正係数を乗じた値とする
| 項目/電線種類 | KIV | HKIV | ネツタフ115 (S)HKIV |
|
|---|---|---|---|---|
| 周囲温度 (℃) |
20 | 1.154 | 1.105 | 1.057 |
| 25 | 1.080 | 1.054 | 1.028 | |
| 30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 35 | 0.912 | 0.942 | 0.970 | |
| 40 | 0.816 | 0.881 | 0.939 | |
| 45 | 0.707 | 0.816 | 0.907 | |
| 50 | 0.577 | 0.745 | 0.874 | |
| 55 | 0.408 | 0.666 | 0.840 | |
| 60 | 0.000 | 0.577 | 0.804 | |
計算条件:周囲温度30℃、周波数60Hz、気中暗渠1条布設。TA導体品の許容電流については、別途お問い合わせください。

仕様
| 導体 | 絶縁体厚さ mm |
仕上外径 約 mm |
導体抵抗(20℃) Ω/km |
試験電圧 V |
絶縁抵抗 MΩ・km |
概算質量 kg/km |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 mm2 |
構成 本/mm |
外径 mm |
A | TA | 20℃ | 80℃ | ||||
| 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 36.7 | ― | 3500 | 50 | 0.05 | 10 |
| 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 24.4 | 25.8 | 3500 | 50 | 0.05 | 13 |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 14.7 | 15.5 | 3500 | 50 | 0.05 | 19 |
| 2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 9.50 | 9.91 | 3500 | 50 | 0.05 | 27 |
| 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 4.1 | 5.09 | 5.38 | 3500 | 50 | 0.05 | 44 |
| 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 5.1 | 3.27 | 3.46 | 3500 | 50 | 0.05 | 70 |
| 8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.2 | 6.1 | 2.32 | 2.45 | 3500 | 50 | 0.05 | 100 |
| 14 | 88/0.45 | 4.9 | 1.4 | 7.7 | 1.32 | 1.39 | 3500 | 40 | 0.04 | 165 |
| 22 | 7/20/0.45 | 7 | 1.6 | 10.5 | 0.844 | ― | 3500 | 40 | 0.04 | 275 |
| 38 | 7/34/0.45 | 9.1 | 1.8 | 13 | 0.496 | ― | 3500 | 40 | 0.04 | 450 |
| 60 | 19/20/0.45 | 11.6 | 1.8 | 15.5 | 0.311 | ― | 3500 | 30 | 0.03 | 680 |
| 80 | 19/27/0.45 | 13.5 | 2 | 17.5 | 0.23 | ― | 3500 | 30 | 0.03 | 910 |
| 100 | 19/34/0.45 | 15.2 | 2 | 19.5 | 0.183 | ― | 3500 | 30 | 0.03 | 1130 |
| 150 | 27/34/0.45 | 18.7 | 2.2 | 24 | 0.129 | ― | 3500 | 20 | 0.02 | 1580 |
| 200 | 37/34/0.45 | 21.2 | 2.4 | 26 | 0.0993 | ― | 3500 | 20 | 0.02 | 2130 |
| 250 | 37/42/0.45 | 23.6 | 2.4 | 29 | 0.076 | ― | 3500 | 20 | 0.02 | 2580 |
| 325 | 37/55/0.45 | 27 | 2.6 | 33 | 0.0581 | ― | 3500 | 20 | 0.02 | 3360 |
- 産業機器電線事業に関するお問い合わせ
-
- 電線・ケーブルについて
-
大阪Tel.06-6721-3520
東京Tel.03-6709-9645
- 技術的なお問い合わせ
-
技術部Tel.06-6721-3337