株式発行数と株主数
発行可能株式総数 | (普通株式)156,693,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | (普通株式)70,156,394株 |
株主数 | 9,030名 |
所有者別株式数比率
2020年3月31日現在

株主名 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
JX金属株式会社 | 22,739 | 36.80 |
タツタ電線株式会社(自己株式) | 8,373 | 11.93 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,350 | 5.42 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,648 | 4.28 |
住友金属鉱山株式会社 | 1,729 | 2.79 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 1,518 | 2.45 |
BBH/SUMITOMO MITSUI TRUST (UK) LIMITED FOR SMT TRUSTEES(IRELAND) LIMITED FOR JAPAN SMALL CAP FUND CLT AC | 1,393 | 2.25 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,163 | 1.88 |
個人株主A | 915 | 1.48 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 833 | 1.34 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 791 | 1.28 |
株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
基準日 |
|
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人 事務取扱場所 |
|
特別口座の口座管理機関 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 (電話照会先)0120-782-031 |
単元株式数 | 100株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 第1部 |
証券コード | 5809 |
公告方法 | 電子公告により当社ホームページ(http://www.tatsuta.co.jp)に掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載いたします。 |
- ご注意
-
- 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則として、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。お手続きの際は、口座を開設されている証券会社等にお問い合せください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株主様の株式に関する各種お手続きに関しましては、三井住友信託銀行株式会社が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三井住友信託銀行株式会社)にお問い合せください。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社でお支払いいたします。