財務データの推移(連結)
項目 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 55,194 | 57,995 | 58,171 | 54,516 |
営業利益 | (百万円) | 5,047 | 4,067 | 3,781 | 3,532 |
経常利益 | (百万円) | 5,219 | 4,087 | 3,917 | 3,629 |
当期純利益 | (百万円) | 3,677 | 2,926 | 2,740 | 2,645 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 59.52 | 47.37 | 44.36 | 42.83 |
総資産 | (百万円) | 51,468 | 52,397 | 54,970 | 56,961 |
純資産 | (百万円) | 41,406 | 43,319 | 44,139 | 46,901 |
自己資本比率 | (%) | 80.5 | 82.7 | 80.3 | 82.3 |
-
-
売上高 (百万円)
-
-
-
営業利益 (百万円)
-
-
-
-
経常利益 (百万円)
-
-
-
当期純利益 (百万円)
-
-
-
1株当たり当期純利益 (円)
-
-
-
総資産 (百万円)
-
-
-
純資産 (百万円)
-
-
-
自己資本比率 (%)
-
- 株主・投資家情報に関するお問い合わせ
-
総務人事部Tel.06-6721-3331