株主・投資家情報 業績・財務データ

財務データの推移(連結)

項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
売上高 (百万円) 54,516 59,861 61,476 64,119
営業利益 (百万円) 3,532 2,885 1,701 2,547
経常利益 (百万円) 3,629 3,114 1,864 2,688
当期純利益 (百万円) 2,645 2,330 967 1,765
1株当たり当期純利益 (円) 42.83 37.72 15.67 28.58
総資産 (百万円) 56,961 58,654 58,457 61,119
純資産 (百万円) 46,901 48,169 47,882 51,186
自己資本比率 (%) 82.3 82.1 81.9 83.7
  • 売上高 (百万円)
  • 営業利益 (百万円)
  • 経常利益 (百万円)
  • 当期純利益 (百万円)
  • 1株当たり当期純利益 (円)
  • 総資産 (百万円)
  • 純資産 (百万円)
  • 自己資本比率 (%)
株主・投資家情報に関するお問い合わせ

総務人事部Tel.06-6721-3331

Close