株主・投資家情報 業績・財務データ

財務データの推移(連結)

項目 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高 (百万円) 58,171 54,516 59,861 61,476
営業利益 (百万円) 3,781 3,532 2,885 1,701
経常利益 (百万円) 3,917 3,629 3,114 1,864
当期純利益 (百万円) 2,740 2,645 2,330 967
1株当たり当期純利益 (円) 44.36 42.83 37.72 15.67
総資産 (百万円) 54,970 56,961 58,654 58,457
純資産 (百万円) 44,139 46,901 48,169 47,882
自己資本比率 (%) 80.3 82.3 82.1 81.9
  • 売上高 (百万円)
  • 営業利益 (百万円)
  • 経常利益 (百万円)
  • 当期純利益 (百万円)
  • 1株当たり当期純利益 (円)
  • 総資産 (百万円)
  • 純資産 (百万円)
  • 自己資本比率 (%)
株主・投資家情報に関するお問い合わせ

総務人事部Tel.06-6721-3331

Close