
タツタ電線は、
| 商号 | タツタ電線株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 1945(昭和20)年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 | 大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 66億7600万円(2011年3月現在) 東証第1部 大証第1部 上場 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 590名(連結)、424名(単独) 2011年3月現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品 | 電線・ケーブル(電力用、光・通信用)、電子材料、機器システム製品、光関連製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 432億円(連結)、409億円(単独)【2011年3月期】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係会社 | 中国電線工業株式会社 タツタ物流株式会社 株式会社タツタ環境分析センター |