
HOME > 製品情報 > 情報通信 > 光ファイバ心線 > 0.25mm光ファイバ心線

| 種別 | 一般汎用型 | 高屈曲型 「らくまげR15」 |
|
|---|---|---|---|
| ファイバ種別 | 石英系SM型 | ||
| モードフィールド径(μm) | 9.2 | 8.6 | |
| クラッド径(μm) | 125 | ||
| モードフィールド偏心量(μm) | 0.8以下 | ||
| クラッド非円率(%) | 2以下 | ||
| カットオフ波長(μm) | 1.10~1.35 | ||
| 素線径(mm) | 0.25 | ||
| 伝送損失(dB/km) | 1.31μm | 0.4以下 | |
| 1.55μm | 0.3以下 | ||
| 許容曲げ半径(mm) | 30以上 | 15以上 | |
※素線径0.25mm以外の製品につきましては、別途ご相談ください。
| 種別 | G5 | G6 | |
|---|---|---|---|
| ファイバ種別 | 石英系GI型 | ||
| コア径(μm) | 50 | 62.5 | |
| クラッド径(μm) | 125 | ||
| コア・クラッド偏心量(μm) | 3以下 | ||
| コア非円率(%) | 6以下 | ||
| クラッド非円率(%) | 2以下 | ||
| 開口数 | 0.21 | 0.275 | |
| 素線径(mm) | 0.25 | ||
| 伝送損失(dB/km) | 0.85μm | 3.0以下 | 3.5以下 |
| 1.31μm | 1.0以下 | 1.5以下 | |
| 伝送帯域(MHz・km) | 0.85μm | 500以上 | 200以上 |
| 1.31μm | 600以上 | 500以上 | |
| 許容曲げ半径(mm) | 30以上 | 30以上 | |
情報通信についてのお問い合わせ・ご質問はこちら