
HOME > 製品情報 > 情報通信 > 光ケーブル > 光コード


| 種類 | 単心コード | メガネ型コード | 平型コード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ファイバ種別 | 石英系SM型またはGI型 *特性の詳細は0.9mm光ファイバ心線を参照して下さい。 |
||||
| 心線数 | 1 | 2 | 2 | ||
| 標準外径(mm) | 3 | 2 | 3×6 | 2×4 | 5×9 |
| 概算質量(kg/km) | 7 | 4 | 14 | 7 | 50 |
| 許容張力(N) | 98 | 60 | 196 | 120 | 294 |
| 許容曲げ半径(mm) | 40 | 40(短径方向) | 50(短径方向) | ||
情報通信についてのお問い合わせ・ご質問はこちら