
HOME > 製品情報 > 情報通信 > メタル通信ケーブル > PECケーブル
市内電話線路の地下区間などに使用する全線心着色識別,星形構成の発泡ポリエチレン絶縁ラミネートシースのケーブルです。
| 品名 | 記号 |
|---|---|
| PEC-Hケーブル | PEC-H |
| PEC-H-FRケーブル | PEC-H-FR |
| 導体 | JIS C 3102 電気用軟銅線 |
|---|---|
| 絶縁体 | ポリエチレンを同心円状に被覆する。 |
| カッドより | ポリエチレンの色別により識別できるものとし、線心4条を平等により合わせカッドを構成する。 |
| ユニットより | 5カッドをより合わせ、これに着色したプラスチックテープを粗巻して10対サブユニットを構成する。 この10対サブユニットを5個または10個より合わせ、これに着色したプラスチックテープを粗巻して50対ユニットまたは100対ユニットを構成する。 |
| ケーブル心 | 50対ユニットまたは100対ユニットを必要な本数より合わせ、これにプラスチックテープを用いて完全に覆いケーブル心とする。 |
| シース | アルミラミネートテープを縦添えした後、黒色ポリエチレン(PEC-H-FRの場合は、黒色難燃性ポリエチレン)により円筒状に被覆する。 |
| ケーブル対数 | 各層のユニット数 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 中心層 | 第1層 | 第2層 | 50対ユニット | 100対ユニット | |
| 200P | 4 | - | - | 4 | - |
| 400P | 1 | 7 | - | 8 | - |
| 600P | 3 | 9 | - | 12 | - |
| 800P | 1 | 7 | - | - | 8 |
| 1000P | 3 | 7 | - | - | 10 |
| 1200P | 3 | 9 | - | - | 12 |
| 1400P | 4 | 10 | - | - | 14 |
| 1600P | 1 | 5 | 10 | - | 16 |
| 1800P | 1 | 6 | 11 | - | 18 |
| 2000P | 1 | 7 | 12 | - | 20 |
| 2400P | 4 | 8 | 12 | - | 24 |
| 3000P | 4 | 10 | 16 | - | 30 |
(注)各層毎にトレーサとして、第2種ユニットを1本入れ、その他は第1種ユニットで構成する。
| 10対サブユニットNo. | 粗巻きテープの色 |
|---|---|
| 1 | 青 |
| 2 | 黄 |
| 3 | 緑 |
| 4 | 赤 |
| 5 | 紫 |
| 6 | 青・白 |
| 7 | 黄・白 |
| 8 | 緑・白 |
| 9 | 赤・白 |
| 10 | 紫・白 |
| 第1種ユニット | 第2種ユニット | |
|---|---|---|
| 50対ユニット | 白 | 青 |
| 100対ユニット |
| 導体径 | 導体抵抗(20℃) [Ω/km] |
絶縁抵抗 [MΩkm] |
絶縁耐力 [V/1分間] |
静電容量(平均) <1kHz> [nF/km] |
遠端漏話減衰量 ※ <160kHz> [dB/km] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4mm | 147.5以下 | 2,000以上 | DC500 または AC350 |
50±5 | 90%値:50以上 100%値:35以上 |
| 0.65mm | 56.5以下 | ||||
| 0.9mm | 29.0以下 |
※ケーブルの長さがLkmのときは、10Log10Lを測定値に加える。また、100m以下のときはすべてLを0.1とする。
| 難燃性試験(JIC C 3521 垂直トレイ試験) | 最大燃焼長:180cm以下 |
|---|---|
| 燃焼時発生ガス試験(JCS 7397) | pH 3.5以上 |
| 発煙性試験(JCS 7397) | 煙濃度150以下 |
| 導体径 mm |
対数 |
絶縁体 標準厚さ mm |
ラミネートシース 標準厚さ mm |
PEC-H | PEC-H-FR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル外径 mm |
概算質量 kg/km |
ケーブル外径 mm |
概算質量 kg/km |
||||
| 0.4 | 200P | 0.09 | 2.1 | 22 | 0.8 | 22 | 0.9 |
| 400P | 2.2 | 28 | 1.3 | 28 | 1.4 | ||
| 600P | 2.4 | 34 | 1.9 | 34 | 2.0 | ||
| 800P | 2.5 | 38 | 2.5 | 38 | 2.7 | ||
| 1000P | 2.6 | 42 | 3.1 | 42 | 3.3 | ||
| 1200P | 2.7 | 46 | 3.6 | 46 | 3.8 | ||
| 1400P | 2.8 | 49 | 4.2 | 49 | 4.4 | ||
| 1600P | 2.8 | 51 | 4.7 | 51 | 5.0 | ||
| 1800P | 2.9 | 55 | 5.3 | 55 | 5.6 | ||
| 2000P | 3.0 | 57 | 5.8 | 57 | 6.1 | ||
| 2400P | 3.1 | 62 | 6.9 | 62 | 7.2 | ||
| 3000P | 3.3 | 69 | 8.6 | 69 | 9.0 | ||
| 0.65 | 200P | 0.13 | 2.3 | 32 | 1.7 | 32 | 1.8 |
| 400P | 2.6 | 42 | 3.2 | 42 | 3.4 | ||
| 600P | 2.8 | 51 | 4.6 | 51 | 4.9 | ||
| 800P | 3.0 | 58 | 6.0 | 58 | 6.3 | ||
| 1000P | 3.2 | 64 | 7.5 | 64 | 7.9 | ||
| 1200P | 3.3 | 70 | 8.9 | 70 | 9.3 | ||
| 0.9 | 200P | 0.18 | 2.6 | 42 | 3.0 | 42 | 3.2 |
| 400P | 3.0 | 58 | 5.8 | 58 | 6.1 | ||
| 600P | 3.3 | 69 | 8.6 | 69 | 9.0 | ||
情報通信についてのお問い合わせ・ご質問はこちら