
HOME > 製品情報 > 情報通信 > メタル通信ケーブル > CCP-Fケーブル
市内電話線路などに使用する全線心着色識別,星形構成のフォームスキン絶縁ラミネートシースのケーブルです。
| 品名 | 記号 |
|---|---|
| CCP-Fケーブル | CFA |
| CCP-F-SSケーブル | CFS-R |
| 導体 | JIS C 3102 電気用軟銅線 |
|---|---|
| 絶縁体 | ポリエチレン(フォームスキン絶縁)を同心円状に被覆する。 |
| カッドより | ポリエチレンの色別により識別できるものとし、線心4条を平等により合わせカッドを構成する |
| ユニットより | 5カッドをより合わせ、これに着色したプラスチックテープを粗巻して10対ユニットを構成する。 |
| ケーブル心 | ユニットよりを必要な本数より合わせ、これにプラスチックテープを用いて完全に覆いケーブル心とする。 |
| シース | アルミラミネートテープを縦添えした後、黒色ポリエチレンにより円筒状に被覆する。 |
| 自己支持(CFS-R) | 指定の支持線をケーブル心と平行に黒色ポリエチレンで共通被覆する。 |
| ユニット No. |
粗巻きテープ の色 |
ユニット No. |
粗巻きテープ の色 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青 | 11 | 青・茶 |
| 2 | 黄 | 12 | 黄・茶 |
| 3 | 緑 | 13 | 緑・茶 |
| 4 | 赤 | 14 | 赤・茶 |
| 5 | 紫 | 15 | 紫・茶 |
| 6 | 青・白 | 16 | 青・黒 |
| 7 | 黄・白 | 17 | 黄・黒 |
| 8 | 緑・白 | 18 | 緑・黒 |
| 9 | 赤・白 | 19 | 赤・黒 |
| 10 | 紫・白 | 20 | 紫・黒 |

| 導体径 | 導体抵抗(20℃) [Ω/km] |
絶縁抵抗 [MΩkm] |
絶縁耐力 [V/1分間] |
静電容量(平均) <1kHz> [nF/km] |
遠端漏話減衰量 ※ <160kHz> [dB/km] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4mm | 147.5以下 | 5,000以上 | DC500 または AC350 |
40±5 | 99%値:42以上 |
| 0.65mm | 56.5以下 | ||||
| 0.9mm | 29.0以下 |
※ケーブルの長さがLkmのときは、10Log10Lを測定値に加える。また、100m以下のときはすべてLを0.1とする。
| 導体径 mm |
対数 |
絶縁体 標準厚さ mm |
ラミネートシース 標準厚さ mm |
ケーブル外径 mm |
支持線 本/mm |
ケーブル高さ mm |
概算質量 kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 10P | 0.14 | 1.7 | 10 | 7/1.8 | 20 | 270 |
| 30P | 1.7 | 13 | 7/1.8 | 22 | 350 | ||
| 50P | 1.7 | 15 | 7/1.8 | 24 | 420 | ||
| 100P | 1.7 | 19 | 7/1.8 | 28 | 570 | ||
| 200P | 1.8 | 25 | 7/2.0 | 35 | 920 | ||
| 0.65 | 10P | 0.22 | 1.7 | 13 | 7/1.8 | 22 | 340 |
| 30P | 1.7 | 17 | 7/1.8 | 27 | 500 | ||
| 50P | 1.7 | 21 | 7/2.0 | 31 | 700 | ||
| 100P | 1.8 | 28 | 7/2.3 | 39 | 1,160 | ||
| 0.9 | 10P | 0.29 | 1.7 | 15 | 7/1.8 | 25 | 420 |
| 30P | 1.7 | 22 | 7/2.0 | 33 | 760 | ||
| 50P | 1.8 | 28 | 7/2.3 | 39 | 1,130 |
| 導体径 mm |
対数 |
絶縁体 標準厚さ mm |
ラミネートシース 標準厚さ mm |
ケーブル外径 mm |
概算質量 kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 | 200P | 0.22 | 2.0 | 34 | 1,690 |
| 0.9 | 100P | 0.29 | 2.0 | 34 | 1,610 |
| 200P | 2.3 | 46 | 3,090 |
情報通信についてのお問い合わせ・ご質問はこちら