
HOME > 製品情報 > 情報通信 > メタル通信ケーブル > 市内CCPケーブル
市内電話線路などに使用する全線心着色識別,星形構成のポリエチレン絶縁ポリエチレンシースおよびラミネートシースのケーブルです。
| 品名 | 記号 |
|---|---|
| 市内CCP-Pケーブル | CCP-P |
| 市内CCP-P-SSDケーブル | CCP-P-SSD |
| 市内CCP-LAPケーブル | CCP-LAP |
| 市内CCP-LAP-SSDケーブル | CCP-LAP-SSD |
| 導体 | JIS C 3102 電気用軟銅線 |
|---|---|
| 絶縁体 | ポリエチレンを同心円状に被覆する。 |
| カッドより | ポリエチレンの色別により識別できるものとし、線心4条を平等により合わせカッドを構成する。 |
| ユニットより | 5カッドをより合わせ、これに着色したプラスチックテープを粗巻して10対ユニットを構成する。 400対の場合は,この10対ユニットを5個より合わせ、これに着色したプラスチックテープを粗巻して50対ユニットを構成する。 |
| ケーブル心 | ユニットよりを必要な本数より合わせ、これにプラスチックテープを用いて完全に覆いケーブル心とする。 |
| シース | CCP-Pの場合は、黒色ポリエチレンにより円筒状に被覆する。 CCP-LAPの場合は、アルミラミネートテープを縦添えした後、黒色ポリエチレンにより円筒状に被覆する。 |
| 自己支持(SSD) | 指定の支持線をケーブル心と平行に黒色ポリエチレンで共通被覆する。 |
| ユニット No. |
粗巻きテープ の色 |
ユニット No. |
粗巻きテープ の色 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青 | 11 | 青・茶 |
| 2 | 黄 | 12 | 黄・茶 |
| 3 | 緑 | 13 | 緑・茶 |
| 4 | 赤 | 14 | 赤・茶 |
| 5 | 紫 | 15 | 紫・茶 |
| 6 | 青・白 | 16 | 青・黒 |
| 7 | 黄・白 | 17 | 黄・黒 |
| 8 | 緑・白 | 18 | 緑・黒 |
| 9 | 赤・白 | 19 | 赤・黒 |
| 10 | 紫・白 | 20 | 紫・黒 |


| 導体径 | 導体抵抗(20℃) [Ω/km] |
絶縁抵抗 [MΩkm] |
絶縁耐力 [V/1分間] |
静電容量(平均) [nF/km]<1kHz> |
静電結合 ※ [pF/500m]<1kHz> |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100P以上 | 50P以下 | 平均 ※※ | 最大 | ||||
| 0.4mm | 147.5以下 | 5,000 以上 |
DC500 または AC350 |
55以下 | 60以下 | ||
| 0.5mm | 93.5以下 | ||||||
| 0.65mm | 56.5以下 | ||||||
| 0.9mm | 29.0以下 | ||||||
※Lはケーブル長さで、100m以下のときはすべてLを100とする。
※※50P以下を除く。
| 導体径 mm |
対数 |
絶縁体 標準厚さ mm |
PEシース 標準厚さ mm |
CCP-P | CCP-P-SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル外径 mm |
概算質量 kg/km |
ケーブル外径 mm |
支持線 本/mm |
ケーブル高さ mm |
概算質量 kg/km |
||||
| 0.4 | 10P | 0.13 | 1.7 | 9.0 | 60 | 9.0 | 7/1.8 | 19.0 | 240 |
| 20P | 1.7 | 11.0 | 110 | 11.0 | 7/1.8 | 21.0 | 280 | ||
| 30P | 1.7 | 11.5 | 140 | 11.5 | 7/1.8 | 21.5 | 310 | ||
| 40P | 1.7 | 13.5 | 180 | 13.5 | 7/1.8 | 23.5 | 350 | ||
| 50P | 1.7 | 14.0 | 210 | 14.0 | 7/1.8 | 24.0 | 380 | ||
| 100P | 1.7 | 17.0 | 370 | 17.0 | 7/1.8 | 27.0 | 540 | ||
| 200P | 1.7 | 23.0 | 690 | 23.0 | 7/2.0 | 33.5 | 890 | ||
| 0.5 | 10P | 0.15 | 1.7 | 9.5 | 90 | 9.5 | 7/1.8 | 19.5 | 260 |
| 20P | 1.7 | 12.0 | 150 | 12.0 | 7/1.8 | 22.0 | 320 | ||
| 30P | 1.7 | 13.5 | 200 | 13.5 | 7/1.8 | 23.5 | 370 | ||
| 40P | 1.7 | 15.0 | 250 | 15.0 | 7/1.8 | 25.0 | 420 | ||
| 50P | 1.7 | 16.0 | 300 | 16.0 | 7/1.8 | 26.0 | 470 | ||
| 100P | 1.7 | 20.5 | 540 | 20.5 | 7/2.0 | 31.0 | 740 | ||
| 200P | 1.8 | 28.0 | 1,020 | 28.0 | 7/2.3 | 39.5 | 1,290 | ||
| 0.65 | 10P | 0.20 | 1.7 | 11.0 | 120 | 11.0 | 7/1.8 | 21.0 | 300 |
| 20P | 1.7 | 14.5 | 220 | 14.5 | 7/1.8 | 24.5 | 390 | ||
| 30P | 1.7 | 15.5 | 310 | 15.5 | 7/1.8 | 25.5 | 480 | ||
| 40P | 1.7 | 18.0 | 390 | 18.0 | 7/1.8 | 28.0 | 550 | ||
| 50P | 1.7 | 19.0 | 460 | 19.0 | 7/1.8 | 29.0 | 630 | ||
| 100P | 1.8 | 25.5 | 850 | 25.5 | 7/2.0 | 36.0 | 1,060 | ||
| 200P | 2.0 | 34.5 | 1,670 | - | - | - | - | ||
| 0.9 | 10P | 0.27 | 1.7 | 13.5 | 210 | 13.5 | 7/1.8 | 23.5 | 380 |
| 20P | 1.7 | 17.5 | 370 | 17.5 | 7/1.8 | 27.5 | 540 | ||
| 30P | 1.7 | 21.0 | 520 | 21.0 | 7/2.0 | 31.5 | 720 | ||
| 40P | 1.8 | 23.0 | 680 | 23.0 | 7/2.0 | 33.5 | 870 | ||
| 50P | 1.8 | 26.0 | 840 | 26.0 | 7/2.0 | 36.5 | 1,040 | ||
| 100P | 2.0 | 34.0 | 1,610 | - | - | - | - | ||
| 導体径 mm |
対数 |
絶縁体 標準厚さ mm |
ラミネートシース 標準厚さ mm |
CCP-LAP | CCP-LAP-SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル外径 mm |
概算質量 kg/km |
ケーブル外径 mm |
支持線 本/mm |
ケーブル高さ mm |
概算質量 kg/km |
||||
| 0.4 | 10P | 0.13 | 1.7 | 9.5 | 90 | 9.5 | 7/1.8 | 19.5 | 260 |
| 20P | 1.7 | 12.0 | 130 | 12.0 | 7/1.8 | 22.0 | 300 | ||
| 30P | 1.7 | 13.0 | 180 | 13.0 | 7/1.8 | 23.0 | 350 | ||
| 40P | 1.7 | 14.0 | 200 | 14.0 | 7/1.8 | 24.0 | 380 | ||
| 50P | 1.7 | 15.0 | 250 | 15.0 | 7/1.8 | 25.0 | 430 | ||
| 100P | 1.7 | 18.5 | 420 | 18.5 | 7/1.8 | 28.5 | 590 | ||
| 200P | 1.7 | 24.0 | 750 | 24.0 | 7/2.0 | 34.5 | 960 | ||
| 400P | 1.9 | 34.0 | 1,420 | - | - | - | - | ||
| 0.5 | 10P | 0.15 | 1.7 | 10.5 | 120 | 10.5 | 7/1.8 | 20.5 | 280 |
| 20P | 1.7 | 13.0 | 170 | 13.0 | 7/1.8 | 23.0 | 340 | ||
| 30P | 1.7 | 15.0 | 240 | 15.0 | 7/1.8 | 25.0 | 410 | ||
| 40P | 1.7 | 16.0 | 270 | 16.0 | 7/1.8 | 26.0 | 450 | ||
| 50P | 1.7 | 17.0 | 340 | 17.0 | 7/1.8 | 27.0 | 510 | ||
| 100P | 1.7 | 22.0 | 600 | 22.0 | 7/2.0 | 32.5 | 810 | ||
| 200P | 1.8 | 28.5 | 1,080 | 28.5 | 7/2.3 | 40.0 | 1,350 | ||
| 400P | 2.1 | 40.0 | 2,090 | - | - | - | - | ||
| 0.65 | 10P | 0.20 | 1.7 | 12.0 | 160 | 12.0 | 7/1.8 | 22.0 | 320 |
| 20P | 1.7 | 15.5 | 240 | 15.5 | 7/1.8 | 25.5 | 420 | ||
| 30P | 1.7 | 17.0 | 340 | 17.0 | 7/1.8 | 27.0 | 510 | ||
| 40P | 1.7 | 19.0 | 410 | 19.0 | 7/1.8 | 29.0 | 590 | ||
| 50P | 1.7 | 20.5 | 510 | 20.5 | 7/2.0 | 31.0 | 720 | ||
| 100P | 1.8 | 27.0 | 930 | 27.0 | 7/2.3 | 38.5 | 1,200 | ||
| 200P | 2.0 | 33.5 | 1,740 | - | - | - | - | ||
| 400P | 2.3 | 50.0 | 3,350 | - | - | - | - | ||
| 0.9 | 10P | 0.27 | 1.7 | 14.5 | 240 | 14.5 | 7/1.8 | 24.5 | 400 |
| 20P | 1.7 | 18.5 | 400 | 18.5 | 7/1.8 | 28.5 | 570 | ||
| 30P | 1.7 | 22.5 | 580 | 22.5 | 7/2.0 | 33.0 | 790 | ||
| 40P | 1.8 | 24.0 | 710 | 24.0 | 7/2.0 | 34.5 | 910 | ||
| 50P | 1.8 | 27.0 | 900 | 27.0 | 7/2.3 | 38.5 | 1,170 | ||
| 100P | 2.0 | 36.0 | 1,670 | - | - | - | - | ||
| 200P | 2.3 | 49.0 | 3,200 | - | - | - | - | ||
情報通信についてのお問い合わせ・ご質問はこちら