
HOME > 製品情報 > エレクトロニクス > 光ファイバカプラ > カプラ分類-ファイバ別 > 【多分岐カプラ】シングルモードファイバ、分散シフトファイバ
| 使用ファイバ | 1310nm用SMF,1550nm用DSF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用波長 | 1310nmまたは1550nm *1 | ||||
| 分岐スタイル | 1x4,2x4 | 1x8,2x8 | 1x16,2x16 | 1x32,2x32 | |
| 挿入損失 (dB)*2 | ≦7.1 | ≦10.7 | ≦14.3 | ≦17.9 | |
| 偏光特性 (dB)*3 | ≦0.1 | ||||
| 温度特性 (dB)*4 | ≦0.3 | ||||
| ボックス種類*5 | ピッグテールタイプ | BP(8-1),BP(9-1) | |||
| アダプタタイプ | BA(39),BA(50),19インチラック用ボックス | ||||
| オプション | コネクタ | FC/SC/MU/LC | |||
| アダプタ | FC/SC/MU/LC | ||||
| 研磨 | PC/SPC/UPC/APC | ||||
*1 DSFについては、使用波長1550nmのみの対応です。
*2 偏光・温度特性およびコネクタ接続損失を除きます。
*3 室温において1310nmまたは1550nmで測定したカプラ単体の特性とします。
*4 1310nmまたは1550nmで測定したカプラ単体の特性とし、測定温度範囲は-20~70℃とします。
*5 ボックスサイズについてはご相談に応じます。
| 使用ファイバ | 1310nm用SMF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用波長 | 1310nm & 1550nm | ||||
| 分岐スタイル | 1x4,2x4 | 1x8,2x8 | 1x16,2x16 | 1x32,2x32 | |
| 挿入損失 (dB)*1 | ≦7.1 | ≦10.7 | ≦14.3 | ≦17.9 | |
| 偏光特性 (dB)*2 | ≦0.1 | ||||
| 温度特性 (dB)*3 | ≦0.3 | ||||
| ボックス種類*4 | ピッグテールタイプ | BP(8-1),BP(9-1) | |||
| アダプタタイプ | BA(39),BA(50),19インチラック用ボックス | ||||
| オプション | コネクタ | FC/SC/MU/LC | |||
| アダプタ | FC/SC/MU/LC | ||||
| 研磨 | PC/SPC/UPC/APC | ||||
*1 偏光・温度特性およびコネクタ接続損失を除きます。
*2 室温において1310nmおよび1550nmで測定したカプラ単体の特性とします。
*3 1310nmまたは1550nmで測定したカプラ単体の特性とし、測定温度範囲は-20~70℃とします。
*4 ボックスサイズについてはご相談に応じます。
光部品についてのお問い合わせ・ご質問はこちら