
HOME > 製品情報 > エレクトロニクス > 光ファイバカプラ > カプラ分類-ファイバ別 > 【短波長カプラ】偏波面保持ファイバ
| 使用ファイバ | 980nm用PANDA | ||
|---|---|---|---|
| パッケージ種類 | 51mmL×3.0mmφ、76mmL×3.7mmφ、Rパッケージ | ||
| ピグテール種類 | UV 0.25mmφ、LS 0.9mmφ、PVC2.0mmφ、PVC3.0mmφ | ||
| 使用波長 | 980nm、1064nm | ||
| 分岐比 | 3dB | 10dB | |
| 挿入損失 (dB) | ≦3.6/3.6dB | ≦0.8/11.0dB | |
| 偏波消光比 (dB) | ≧20dB | ≧20dB | |
| 温度依存性 | ≦0.3dB | ≦0.3dB | |
| オプション | コネクタ | FC/SC | |
| 研磨 | PC/SPC/APC | ||
| 終端処理 | 内部1×2、外部1×2 | ||
| 使用ファイバ | 460nm用PANDA | ||
|---|---|---|---|
| パッケージ種類 | 51mmL×3.0mmφ、76mmL×3.7mmφ、Rパッケージ | ||
| ピグテール種類 | UV 0.25mmφ、LS 0.9mmφ、PVC2.0mmφ、PVC3.0mmφ | ||
| 使用波長 | 460nm、532nm、635nm | ||
| 分岐比 | 3dB | 10dB | |
| 挿入損失 | ≦4.5/4.5dB | ≦1.8/12.0dB | |
| 偏波消光比 | ≧20dB | ≧20 | |
| 温度依存性 | ≦0.3dB | ≦0.3dB | |
| オプション | コネクタ | FC/SC | |
| 研磨 | PC/SPC/APC | ||
| 終端処理 | 内部1×2、外部1×2 | ||
使用ファイバ |
980nm用PANDA |
|
|---|---|---|
パッケージ種類 |
51mmL×3.0mmφ、76mmL×3.7mmφ、Rパッケージ |
|
ピグテール種類 |
UV 0.25mmφ、LS 0.9mmφ、PVC2.0mmφ、PVC3.0mmφ |
|
使用波長 |
980nm±10nm / 1550nm±10nm |
|
挿入損失 |
≦ 0.5 dB |
|
偏波消光比 |
≧ 20 dB |
|
オプション |
コネクタ |
FC/SC |
研磨 |
PC/SPC/APC/フラット |
|
終端処理 |
内部1×2、外部1×2 |
|
使用ファイバ |
460 nm用PANDA |
|
|---|---|---|
パッケージ種類 |
BP8-1 |
|
ピグテール種類 |
UV 0.25mmφ、LS 0.9mmφ |
|
使用波長 |
460nm/532nm/635nm |
|
挿入損失 |
≦ 1.5 dB |
|
オプション |
コネクタ |
FC/SC |
研磨 |
PC/SPC/APC/フラット |
|
終端処理 |
- |
|
光部品についてのお問い合わせ・ご質問はこちら