
HOME > 製品情報 > エレクトロニクス > 光ファイバカプラ > カプラ分類-ファイバ別 > 【偏波合成カプラ】偏波面保持ファイバ
| 使用ファイバ | 1550nm用PANDAファイバ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッケージ種類 | 76mmL×3.7mmφ | ||||||||
| ピグテール種類 | UV心線(0.25mmφ) | ||||||||
| 使用波長 | 1480nm or 1550nm | ||||||||
| 挿入損失 (dB)*1 | ≦0.4(パス側偏光軸) | ||||||||
| クロストーク (dB)*2 | ≧18(パス側偏光軸) | ||||||||
| 温度特性 (dB)*3 | ≦0.3 | ||||||||
| 偏波保存軸 | X軸(ストレートポート) | ||||||||
| Y軸(クロスポート) | |||||||||
| オプション | コネクタ | FC/SC | |||||||
| 研磨 | フラット/PC/SPC/UPC/APC | ||||||||
| キー位置 | X軸またはY軸 | ||||||||
| 終端処理 | 内部1×2、外部1×2 | ||||||||
*1 温度特性を除きます。
*2 室温において測定した特性とします。
*3 1480nmまたは1550nmで測定した特性とし、測定温度範囲:-10~70℃

光部品についてのお問い合わせ・ご質問はこちら