
HOME > 製品情報 > エレクトロニクス > 光ファイバカプラ > カプラ分類-ファイバ別 > 【広帯域カプラ】偏波面保持ファイバ
| 使用ファイバ | 1550nm用PANDAファイバ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッケージ種類 | 51mmL×3.0mmφ | 76mmL×3.7mmφ | Rパッケージ (107mmLx12mmWx9.7mmH) |
||||||||||
| ピグテール種類 | UV心線(0.25mmφ) | ハイトレルチューブ(0.9mmφ) | PVCコード (2mmφ,3mmφ) |
||||||||||
| 使用波長 | 中心波長(1500nm~1640nm)±30nm | ||||||||||||
| 分岐比 | 3dB | 6dB | 10dB | 13dB | 15dB | 20dB | |||||||
| 挿入損失 (dB)*1 | 4.0/4.0 | 1.9/7.3 | 0.9/11.8 | 0.7/15.0 | 0.6/17.4 | 0.5/23.4 | |||||||
| クロストーク (dB)*2 | ≧20 | ≧20 | ≧20 | ≧20 | ≧20 | ≧20 | |||||||
| 温度特性 (dB)*3 | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | |||||||
| 偏波保存軸 | x軸 | ||||||||||||
| オプション | コネクタ | FC/SC | |||||||||||
| 研磨 | フラット/PC/SPC/APC | ||||||||||||
| キー位置 | x軸またはy軸 | ||||||||||||
| 終端処理 | 内部1×2、外部1×2 | ||||||||||||
*1 波長特性を含み、温度特性を除きます。
*2 室温において中心波長で測定した特性とし、10dB以上についてはストレートポートのみ規定します。
*3 1550nmで測定した特性とし、測定温度範囲:-10~60℃

光部品についてのお問い合わせ・ご質問はこちら