
HOME > 製品情報 > エレクトロニクス > コネクタ付製品
| コネクタ品名 | FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ種別 | SMF,DSF | GI(50/125),GI(62.5/125) | |||||||
| 端面形状 | PC | SPC(AdPC) | UPC | APC | PC | SPC | |||
| 接続損失(dB) | ≦0.5 | ≦0.3 | |||||||
| 反射減衰量(dB) | ≧25 | ≧40 | ≧50 | ≧60 | ≧25 | ≧35 | |||
| 取付可能品種 | 2.8mmφコード | ○ | |||||||
| 2.0mmφコード | ○ | ||||||||
| 0.9mmφ心線 | ○ | ||||||||
| 0.25mmφ心線 | ○ | ||||||||
| 標準規格 | JIS C 5970 (F01形) | ||||||||
※上記以外の光ファイバ種別,取付可能品種については、別途ご相談下さい。
| コネクタ品名 | SC,SC2,2連SC(SCF,SCH) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ種別 | SMF,DSF | GI(50/125) ,GI(62.5/125) |
|||||||
| 端面形状 | PC | SPC(AdPC) | UPC | APC | PC | SPC | |||
| 接続損失(dB) | ≦0.5 | ≦0.3 | |||||||
| 反射減衰量(dB) | ≧25 | ≧40 | ≧50 | ≧60 | ≧25 | ≧35 | |||
| 取付可能品種 | 2.8mmφコード | ○ | |||||||
| 2.0mmφコード | ○ | ||||||||
| 0.9mmφ心線 | ○ | ||||||||
| 0.25mmφ心線 | ○ | ||||||||
| 標準規格 | JIS C 5973 (F04形) | ||||||||
※上記以外の光ファイバ種別,取付可能品種については、別途ご相談下さい。
| コネクタ品名 | DS(プラグ/ジャック) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ種別 | SM,DSF | GI(50/125),GI(62.5/125) | ||||
| 端面形状 | PC | SPC(AdPC) | UPC | PC | SPC | |
| 接続損失(dB) | ≦0.5 | ≦0.3 | ||||
| 反射減衰量(dB) | ≧25 | ≧40 | ≧50 | ≧25 | ≧35 | |
| 取付可能品種 | 2.8mmφコード | - | ||||
| 2.0mmφコード | ○ | |||||
| 0.9mmφ心線 | ○(ジャックのみ対応) | |||||
| 0.25mmφ心線 | ○(ジャックのみ対応) | |||||
| 標準規格 | JIS C 5980 (F11形) | |||||
※1 上記以外の光ファイバ種別、取付可能品種については、別途ご相談下さい。
| コネクタ品名 | MU(プラグ/ジャック),2連MU(MUF/MUH) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ種別 | SMF,DSF | GI(50/125),GI(62.5/125) | ||||||
| 端面形状 | PC | SPC(AdPC) | UPC | PC | SPC | |||
| 接続損失(dB) | ≦0.5 | ≦0.3 | ||||||
| 反射減衰量(dB) | ≧25 | ≧40 | ≧50 | ≧25 | ≧35 | |||
| 取付可能品種 | 2.8mmφコード | - | ||||||
| 2.0mmφコード | ○ | |||||||
| 0.9mmφ心線 | ○ | |||||||
| 0.25mmφ心線 | ○ | |||||||
| 標準規格 | JIS C 5983 (F14形) | |||||||
※上記以外の光ファイバ種別,取付可能品種については、別途ご相談下さい。
| コネクタ品名 | 簡易SC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ種別 | SMF,DSF | GI(50/125),GI(62.5/125) | ||||||
| 端面形状 | PC | SPC(AdPC) | UPC | PC | SPC | |||
| 接続損失(dB) | ≦0.5 | ≦0.3 | ||||||
| 反射減衰量(dB) | ≧25 | ≧40 | ≧50 | ≧25 | ≧35 | |||
| 取付可能品種 | 2.8mmφコード | - | ||||||
| 2.0mmφコード | - | |||||||
| 0.9mmφ心線 | ○ | |||||||
| 0.25mmφ心線 | ○ | |||||||
| 標準規格 | JIS C 5985 (F16形) | |||||||
※上記以外の光ファイバ種別,取付可能品種については、別途ご相談下さい。
| コネクタ品名 | ST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ種別 | SMF,DSF | GI(50/125),GI(62.5/125) | |||||
| 端面形状 | PC | SPC(AdPC) | PC | SPC | |||
| 接続損失(dB) | ≦0.5 | ≦0.3 | |||||
| 反射減衰量(dB) | ≧25 | ≧40 | ≧25 | ≧35 | |||
| 取付可能品種 | 2.8mmφコード | ○ | |||||
| 2.0mmφコード | - | ||||||
| 0.9mmφ心線 | ○ | ||||||
| 0.25mmφ心線 | ○ | ||||||
| 標準規格 | JIS C 5978 (F09形) | ||||||
※上記以外の光ファイバ種別,取付可能品種については、別途ご相談下さい。
| コネクタ品名 | LC,2連LC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバ種別 | SMF,DSF | GI(50/125),GI(62.5/125) | ||||||
| 端面形状 | PC | SPC(AdPC) | UPC | PC | SPC | |||
| 接続損失(dB) | ≦0.5 | ≦0.3 | ||||||
| 反射減衰量(dB) | ≧25 | ≧40 | ≧50 | ≧25 | ≧35 | |||
| 取付可能品種 | 2.8mmφコード | - | ||||||
| 2.0mmφコード | ○ | |||||||
| 0.9mmφ心線 | ○ | |||||||
| 0.25mmφ心線 | ○ | |||||||
| 標準規格 | IEC 61754-20:type LC connector | |||||||
※上記以外の光ファイバ種別,取付可能品種については、別途ご相談下さい。
光部品についてのお問い合わせ・ご質問はこちら