
HOME > 製品情報 > エレクトロニクス > 光ファイバカプラ > コネクタ一覧
| ファイバ | GI-50/125、GI-62.5/125、 SM、PANDA、DSF |
|---|---|
| コード径 | 2.8mmφ、2mmφ、0.9mmφ |
| 研磨種類 | 直角、球面、低反射球面、, 斜め、斜め球面 |
| ファイバ | GI-50/125、GI-62.5/125、 SM、PANDA、DSF |
|---|---|
| コード径 | 2.8mmφ、2mmφ、0.9mmφ |
| 研磨種類 | 直角、球面、低反射球面、 斜め、斜め球面 |
| ファイバ | GI-50/125、SM |
|---|---|
| コード径 | 2mmφ、0.9mmφ |
| 研磨種類 | 球面 |
| 研磨の種類 | GIファイバ | SMFファイバ | PANDAファイバ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続損失 | 反射 減衰量 |
接続損失 | 反射 減衰量 |
接続損失 | 反射 減衰量 |
||
| 直角研磨 /フラット |
1dB 以下 |
22dB 以上 |
1dB 以下 |
22dB 以上 |
- | - | - |
| 球面研磨 /PC |
0.3dB 以下 |
25dB 以上 |
0.5dB 以下 |
25dB 以上 |
0.5dB 以下 |
25dB 以上 |
r=20mm |
| 低反射球 面研磨 /SPC |
0.3dB 以下 |
35dB 以上 |
0.5dB 以下 |
40dB 以上 |
0.5dB 以下 |
40dB以上 | r=20mm |
| 斜め研磨 /FC |
1dB 以下 |
35dB 以上 |
1dB 以下 |
60dB 以上 |
- | - | - |
| 斜め球面研磨 /APC |
- | - | 0.5dB 以下 |
60dB 以上 |
0.5dB 以下 |
60dB 以上 |
8°斜め、 r=15mm |