
(単位:百万円)
| 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 43,028 | 34,461 | 26,355 | 40,935 |
| 経常利益 | 831 | -582 | 34 | 2,266 |
| 当期純利益 | 1,250 | -111 | -85 | 3,485 |
| 総資産 | 32,063 | 27,861 | 26,786 | 31,099 |
| 純資産 | 23,949 | 22,002 | 20,926 | 23,931 |
(単位:円)
| 1株当たり当期純利益 | 17.85 | -1.66 | -1.31 | 54.61 |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり純資産 | 350.06 | 337.46 | 327.76 | 375.09 |



