
(単位:百万円)
| 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 50,887 | 44,469 | 35,442 | 43,239 |
| 経常利益 | 2,492 | 482 | 878 | 2,422 |
| 当期純利益 | 2,201 | 387 | 407 | 560 |
| 総資産 | 36,091 | 32,810 | 31,621 | 32,373 |
| 純資産 | 27,668 | 26,209 | 25,640 | 25,719 |
(単位:円)
| 1株当たり当期純利益 | 31.45 | 5.77 | 6.26 | 8.79 |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり純資産 | 404.43 | 401.98 | 401.59 | 403.12 |



