
(単位:百万円)
| 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 48,950 | 50,887 | 44,469 | 35,442 |
| 経常利益 | 2,895 | 2,492 | 482 | 878 |
| 当期純利益 | 1,731 | 2,201 | 387 | 868 |
| 総資産 | 35,948 | 36,091 | 32,810 | 31,621 |
| 純資産 | 26,774 | 27,668 | 26,209 | 25,640 |
(単位:円)
| 1株当たり当期純利益 | 24.69 | 31.45 | 5.77 | 6.26 |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり純資産 | 381.85 | 404.43 | 401.98 | 401.59 |



