
Home > WDM Module of 3 wavelength Aplication

| wavelength | 1310±50nm | 1490±10nm | 1550±10nm |
|---|---|---|---|
| Insention loss | ≦1.5dB | ||
| (O→C) | (C→O) | (C→V) | |
| PDL | ≦0.2dB | ||
| Isolation | ≧40dB | ≧25dB | ≧35dB |
| (O→V) | (C→V) | (C→O) | |
| Return loss | ≧35dB | ||
| Operationg temperature | -20~70℃ | ||
| Fiber type | Corning SMF28 or SMF28e or equivalent | ||
| Pigtail length | ≧1.5m | ||
| Package size | 3×3×30mm | ||
| Connector | FC,SC,MU | ||
