
Home > OPTICAL MATERIALS > Optical coupler / GI
| Fiber type | GI(50/125),GI(62.5/125) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packaging | 51mml×3.0mmφ | 76mml×3.7mmφ | R package(107mmLX12mmWX9.7mmH) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Port type | bare fiber(0.25mmφ) | Nylon coated fiber(0.9mmφ) | PVC code type(2mmφ,3mmφ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Loose tube(0.9mmφ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating wavelength | 400nm~1650nm point source | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Products | 3dB | 4dB | 5dB | 6dB | 8dB | 10dB | 12dB | 13dB | 15dB | 20dB | |||||||||||||||||||||
| Insertion loss(dB)*1 | 4.0 /4.0 |
3.0 /5.0 |
2.3 /6.4 |
2.0 /7.2 |
1.4 /9.7 |
1.1 /11.8 |
0.9 /14.5 |
0.8 /15.7 |
0.7 /17.5 |
0.6 /23.5 |
|||||||||||||||||||||
| PDL (dB)*2 | ≦0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | connector | FC/SC/MU/LC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Edge polishing | Flat/PC/SPC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminal style | Inside1×2、Outside1×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*1 without PDL,TDL
*2 850nm or 1310nm or 1550nm the tempareture range :-20~70℃